安保制度
保安员国家职业技能标准
发布日期:2018-06-29 14:27:45浏览次数:3285 次
依法为公民、法人和其他组织提供门卫、巡逻、守护、秩序维护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范和安全风险评估等服务的人员。
年满18周岁,身体健康,品行良好,具有初中以上学历的中国公民可以申领保安员证,从事保安服务工作。
具有一定的学习、观察、理解、表达、判断、应变、自卫、自控、沟通、指挥、协调和执行的能力。
125
04:53:10 GET /pc/css/animate.min.css 106.11.158.65 200 6310 381 125
04:53:10 GET /pc/js/5aea8fe182ceb86246cb6bae.js 42.156.139.51 200 2256 378 78
04:53:11 GET /pc/js/template-sub-domain.js 42.120.161.108 200 6476 373 125
04:53:11 GET /pc/js/public.js 42.120.161.95 200 3609 360 109
04:53:12 GET /pc/css/5aea8fe182ceb86246cb6bae.css 106.11.155.53 200 2653 380 78
04:53:14 GET /pc/js/wow.min.js 106.11.157.47 404 1387 361 93
04:53:17 GET /pc/js/uaredirect.js 106.11.155.45 200 971 364 109
04:53:17 GET /pc/js/nsw.pc.min.js 42.120.160.77 200 71192 364 265
04:53:17 GET /pc/js/wow.min.js 106.11.156.51 404 1387 361 78
04:55:25 GET /uploadfile/2020/0302/20200302112909680.png 114.119.136.87 200 69173 497 765
05:08:07 GET /index.php 220.181.108.103 200 5762 263 359
#Software: Microsoft Internet Information Services 7.5
#Version: 1.0
#Date: 2021-01-05 05:24:11
#Fields: time cs-method cs-uri-stem c-ip sc-status sc-bytes cs-bytes time-taken
05:24:11 GET /index.php 114.119.156.86 200 5173 499 671
05:27:27 GET /index.php 220.181.108.104 200 4921 273 312
#Software: Microsoft Internet Information Services 7.5
#Version: 1.0
#Date: 2021-01-05 05:43:23
#Fields: time cs-method cs-uri-stem c-ip sc-status sc-bytes cs-bytes time-taken
05:43:22 GET / 116.179.32.202 200 9688 223 546
05:43:22 GET /pc/js/uaredirect.js 111.206.198.92 200 971 516 62
05:43:22 GET /pc/css/5aea8fe182ceb86246cb6bae.css 111.206.198.48 200 2653 547 93
05:43:22 GET /pc/js/template-sub-domain.js 111.206.221.39 200 6476 525 125
05:43:22 GET /pc/js/nsw.pc.min.js 111.206.221.86 200 71192 516 265
05:43:22 GET /pc/js/wow.min.js 111.206.198.10 404 1387 559 93
05:43:22 GET /pc/js/public.js 111.206.198.103 200 3609 558 125
05:43:22 GET /subDomain.js 111.206.198.23 404 1387 649 78
05:43:22 GET /pc/images/cp_tel.png 111.206.198.43 200 2368 588 93
05:43:23 GET /pc/js/wow.min.js 111.206.221.17 404 1387 681 93
05:43:23 GET /pc/js/wow.min.js 111.206.221.25 404 1387 559 78
05:43:23 GET /pc/images/ab_ico03.gif 111.206.221.33 200 2180 590 93
05:43:23 GET /pc